Programme EMTN et émissions 2020 et 2021
Découvrez notre programme de financement long terme de titres de créance négociables d'un plafond de 15 milliards d'euros, couvrant les principales devises du Groupe sur des maturités généralement supérieures à 1 an.
Mis à jour le
Présentation de notre programme EMTN
Mis en place le 1er janvier 2020, le programme EMTN (pour « Euro Medium-Term Note ») du groupe SNCF permet des levées de dettes obligataires sur les marchés financiers.
Sur la base de ce programme, une large variété d'émissions et de devises peuvent être émises. Les caractéristiques du programme sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Émetteur | SNCF SA, société anonyme détenue à 100% par l'État français |
---|---|
Numéro d'identification | 969500A4MXJ3ESPHK698 |
Plafond | EUR 15,000,000,000 |
Notations | AA- (S&P), Aa3 (Moody's), A+ (Fitch) |
Arrangeur | HSBC |
Dealers | Barclays, BOFA Securities, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, ING, J. P. Morgan, La Banque Postale, Morgan Stanley, Natixis, NatWest Marlets, Nomura, RBC Capital Markets, Santander Corporate & Investment Banking, SMBC Nikko, Société Générale CIB |
French Paying Agent | Citibank Europe PLC, France Branch |
Code ISIN | Montant (million devise) | Devise | Coupon | Date d'émission | Échéance | Green |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0014001HA7 | 50 | AUD | 2,50% | 07/01/2021 | 14/01/2041 | Non |
FR0014001H51 | 35 | AUD | 2,93% | 07/01/2021 | 14/01/2051 | Non |
FR0014001JM8 | 1 500 | EUR | 1,00% | 12/01/2021 | 19/01/2061 | Non |
FR0013507647 | 100 | EUR | 0,63% | 18/01/2021 | 17/04/2030 | Oui |
FR0014001NW9 | 70 | AUD | 2,91% | 19/01/2021 | 27/01/2051 | Non |
FR0014001OQ9 | 20 000 | JPY | 0,10% | 21/01/2021 | 28/07/2031 | Non |
FR0014002JL8 | 50 | EUR | 0,00% | 15/03/2021 | 22/03/2023 | Non |
FR0014002L54 | 50 | EUR | 0,01% | 17/03/2021 | 15/03/2024 | Non |
FR0014002PI1 | 120 | AUD | 2,84% | 24/03/2021 | 31/03/2036 | Oui |
FR0014003166 | 75 | AUD | 3,19% | 12/04/2021 | 19/04/2041 | Non |
FR00140031J7 | 50 | EUR | 0,00% | 13/04/2021 | 20/04/2023 | Non |
FR00140034I3 | 125 | EUR | 0,00% | 15/04/2021 | 01/03/2071 | Non |
FR00140033V8 | 70 | SEK | 1,00% | 20/04/2021 | 27/11/2029 | Oui |
FR00140036W9 | 500 | AUD | 2,82% | 19/04/2021 | 28/04/2036 | Oui |
FR0014003B48 | 100 | USD | 1,85% | 27/04/2021 | 19/05/2031 | Oui |
FR0014003OF8 | 300 | GBP | 0,88% | 19/05/2021 | 28/12/2026 | Non |
Code ISIN | Montant (million devise) | Devise | Coupon | Date d'émission | Échéance | Green |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013499175 | 50 | EUR | 1,28% | 13/03/2020 | 27/03/2120 | Oui |
FR0013507647 | 1 250 | EUR | 0,63% | 07/04/2020 | 17/04/2030 | Oui |
N/A | 306 | EUR | 0,31% | 28/04/2020 | 15/05/2021 | Non |
FR0013513504 | 25 | EUR | 1,40% | 11/05/2020 | 18/05/2120 | Non |
FR0013513652 | 1 250 | USD | 0,63% | 13/05/2020 | 20/05/2023 | Non |
FR0013513652 | 250 | USD | 0,63% | 02/06/2020 | 20/05/2023 | Non |
FR0013518156 | 50 | USD | 0,86% | 08/06/2020 | 15/06/2025 | Non |
FR0013518099 | 1 000 | EUR | 1,00% | 09/06/2020 | 25/05/2040 | Non |
CH0550413345 | 250 | CHF | 0,23% | 03/06/2020 | 18/06/2030 | Non |
FR0014000C08 | 2 000 | EUR | 0,88% | 23/10/2020 | 28/02/2051 | Non |
CH0550413345 | 50 | CHF | 0,23% | 03/11/2020 | 18/06/2030 | Non |
FR0013518099 | 150 | EUR | 1,00% | 09/11/2020 | 25/05/2040 | Non |
FR0013507647 | 200 | EUR | 0,63% | 24/11/2020 | 17/04/2030 | Oui |
FR0014000VD4 | 50 | EUR | 0,00% | 25/11/2020 | 02/12/2022 | Non |
FR00140016Q3 | 50 | USD | 2,46% | 16/12/2020 | 23/12/2050 | Oui |
SNCF - EMTN Update 2021 - Base Prospectus
Publié le 09 mars 2021 à 17h20
EMTN 2021 - 1st Supplement
Publié le 05 août 2021 à 15h36
SNCF EMTN Establishment 2020 Base Prospectus
Publié le 05 mars 2020 à 17h17